ĐIỀU CHỈNH GIẢM PHÍ GÓI VOUCHER XTRA
Nhằm khuyến khích Người bán đẩy đơn nhanh chóng và hiệu quả thông qua Gói Voucher Xtra, Shopee điều chỉnh mức phí tham gia Gói Voucher Xtra, áp dụng từ ngày 06/06/2025 như sau:
2. CẬP NHẬT PHÍ GÓI CONTENT XTRA DÀNH CHO NGƯỜI BÁN THUỘC SHOPEE MALL
Shopee điều chỉnh mức phí tham gia Gói Content Xtra áp dụng từ ngày 06/06/2025 như sau:
CẬP NHẬT PHÍ CỐ ĐỊNH DÀNH CHO NGƯỜI BÁN THUỘC SHOPEE MALL
Nhằm hỗ trợ Người bán nâng cao tỷ lệ chuyển đổi và gia tăng doanh số, Shopee sẽ tiếp tục duy trì các ưu đãi mã giảm giá phí vận chuyển có giá trị lên đến 500K toàn sàn trong tháng 06/2025.
Bên cạnh đó, từ ngày 06/06/2025 Shopee cập nhật Phí cố định dành cho Người bán thuộc Shopee Mall.
Nhóm ngành hàng | Ngành hàng cấp 1 | Ngành hàng cấp 2 | Trước 06/06/2025 | Từ 06/06/2025 |
Phí cố định (Đã bao gồm GTGT) | Phí cố định (Đã bao gồm GTGT) | |||
Ngành hàng Tiêu Dùng Nhanh | Thực phẩm và đồ uống | Các loại bánh Đồ uống Ngũ cốc & mứt Đồ chế biến sẵn Nguyên liệu nấu ăn Sữa – trứng Nhu yếu phẩm Thực phẩm tươi sống & đông lạnh Đồ ăn vặt | 6.05% | 5.40% |
Các ngành Thực phẩm và đồ uống còn lại | 6.05% | 7.00% | ||
Mẹ & Bé | Sữa công thức & Thực phẩm cho bé Chăm sóc sức khỏe bé Tã & bô em bé Đồ dùng du lịch cho bé Tắm & chăm sóc cơ thể Đồ chơi | 3.63% – 7.70% | 3.50% – 7.00% | |
Các ngành Mẹ & bé còn lại | 6.05% – 7.70% | 7.00% – 8.10% | ||
Sắc đẹp | 6.05% | 8.10% | ||
Sức khỏe | 6.05% – 7.70% | 7.00% – 8.10% | ||
Chăm sóc thú cưng | 6.05% | 7.00% | ||
Ngành hàng Nhà Cửa và Đời Sống | Ô tô | 6.05% | 6.50% – 7.00% | |
Sách & Tạp chí | Sách Tạp chí & Báo giấy | 6.05% | 6.00% | |
Các ngành Sách & Tạp chí khác | 6.05% | 7.00% | ||
Nhà Cửa & Đời Sống | Dụng cụ chăm sóc nhà cửa | 6.05% | 5.40% | |
Các ngành Nhà cửa & Đời sống khác | 6.05% | 6.50% – 7.00% | ||
Văn phòng phẩm | Quà tặng – Giấy gói | 6.05% – 7.87% | 6.50% | |
Các ngành Văn phòng phẩm khác | 6.05% | 7.00% – 8.10% | ||
Sở thích & Sưu tầm | 6.05% | 7.00% – 8.10% | ||
Mô tô, xe máy | 1.21% – 6.05% | 1.50% – 7.00% | ||
Ngành hàng Điện Tử | 1.21% – 6.05% | 1.50% – 7.00% | ||
Ngành hàng Thời trang | 6.05% | 7.00% – 8.10% |
⚠️ Lưu Ý:
TẶNG FILE BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SHOPEE MALL TỪ NGÀY 6/6/2025: Tại đây
NHẬN NGAY FILE PHÍ CỐ ĐỊNH DÀNH CHO NGƯỜI BÁN: Tại đây