ĐIỀU CHỈNH GIẢM PHÍ DỊCH VỤ GÓI VOUCHER XTRA
Nhằm khuyến khích Người bán đẩy đơn nhanh chóng và hiệu quả thông qua Gói Voucher Xtra, Shopee điều chỉnh mức phí tham gia Gói Voucher Xtra (“Phí dịch vụ”), áp dụng từ ngày 01/06/2025 như sau:
CẬP NHẬT PHÍ CỐ ĐỊNH DÀNH CHO NGƯỜI BÁN KHÔNG THUỘC SHOPEE MALL
Nhằm hỗ trợ Người bán nâng cao tỷ lệ chuyển đổi và gia tăng doanh số, Shopee sẽ tiếp tục duy trì các ưu đãi mã giảm giá phí vận chuyển có giá trị lên đến 500K toàn sàn trong tháng 06.2025.
Bên cạnh đó, từ ngày 01/06/2025 Shopee cập nhật mức phí cố định dành cho người bán không thuộc Shopee Mall.
Nhóm ngành hàng | Ngành hàng cấp 1 | Ngành hàng cấp 2 | Trước ngày 01/06/2025 | Từ ngày 01/06/2025 |
Phí cố định (đã bao gồm thuế GTGT) | Phí cố định (đã bao gồm thuế GTGT) | |||
Ngành hàng Tiêu Dùng Nhanh | Thực phẩm và đồ uống | Ngũ cốc & mứt Đồ uống Đồ chế biến sẵn Các loại bánh Nguyên liệu nấu ăn Sữa – trứng Thực phẩm tươi sống & Đông lạnh Đồ ăn vặt Nhu yếu phẩm | 10% | 9% |
Các ngành hàng Thực phẩm và đồ uống còn lại | 10% | 11% | ||
Mẹ & Bé | Tắm & chăm sóc cơ thể Chăm sóc sức khỏe bé Tã & bô em bé Sữa công thức & Thực phẩm cho bé | 10% | 9% | |
Các ngành hàng Mẹ & Bé còn lại | 9% – 10% | 10% – 11% | ||
Chăm Sóc Thú Cưng | 10% | 11% | ||
Sắc Đẹp | 10% | 12% | ||
Sức Khỏe | 9.5% – 10% | 10.5% – 12% | ||
Ngành hàng Điện Tử | Máy Tính & Laptop | Màn hình Máy tính bàn Laptop | 1.5% | 1.5% |
Phụ kiện máy tính Linh kiện máy tính Máy in & Máy scan Thiết bị lưu trữ Thiết bị mạng | 7% | 7% | ||
Điện Thoại & Phụ Kiện | Máy tính bảng Điện thoại | 1.5% | 1.5% | |
Thiết bị đeo thông minh | 9% | 9% | ||
Thiết Bị Âm Thanh | Cáp âm thanh/ video & Đầu chuyển Máy nghe nhạc | 7% | 7% | |
Cameras & Flycam | Camera giám sát Ống kính Flycam Máy ảnh | 7% | 7% | |
Gaming & Console | Máy chơi game | 7% | 7% | |
Thiết Bị Điện Gia Dụng | Thiết bị điện gia dụng nhỏ Thiết bị điện gia dụng lớn Tivi & Phụ kiện | 7% | 7% | |
Voucher & Dịch vụ | 9% | 10% | ||
Các ngành hàng Điện Tử còn lại | 7% – 9% | 8% – 10% | ||
Ngành hàng Nhà Cửa và Đời Sống | Nhà cửa & Đời sống | Dụng cụ chăm sóc nhà cửa | 10% | 9% |
Các ngành Nhà cửa và Đời sống còn lại | 9.5% – 10% | 10.5% – 11% | ||
Ô tô | Ô tô | 4% | 4% | |
Các ngành hàng Ô tô còn lại | 10% | 11% | ||
Sách & Tạp Chí | Tạp Chí & Báo Giấy Sách | 10% | 10% | |
Cách ngành hàng Sách và Tạp chí còn lại | 10% | 11% – 12% | ||
Mô tô, xe máy | Mô tô, xe máy | 4% | 4% | |
Các ngành hàng Mô tô, xe máy còn lại | 10% | 11% | ||
Văn Phòng Phẩm | Quà Tặng – Giấy Gói | 10% | 10% | |
Các ngành hàng Văn Phòng phẩm còn lại | 10% | 11% – 12% | ||
Ngành hàng Thời Trang | Thời Trang Nữ | Vải | 10% | 10% |
Các ngành hàng Thời trang còn lại | 9% – 10% | 10% – 11% |
⚠️ Lưu ý:
Phí Cố Định không bao gồm Phí Thanh toán và Phí dịch vụ Gói Voucher Xtra và Gói Content Xtra. Phí cố định áp dụng cho các đơn hàng giao thành công (nằm ở mục “Đã giao”) hoặc đơn hàng có phát sinh yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền được Người bán/Shopee chấp nhận “Hoàn tiền ngay” (trừ lý do Chưa nhận được hàng).
Nếu bạn cần hỗ trợ về chạy quảng cáo Shopee, xây dựng gian hàng Shopee hay lên Shopee Mall… Đừng lo vấn đề nào khó hãy để Tuki hỗ trợ bạn khỏi những khó khăn nhé! Liên hệ ngay nha!
TẶNG FILE BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SHOPEE TỪ NGÀY 6/6/2025: Tại đây
Post Views: 477